BOND EVO
COMFORT SPIRIT
COMFORTABLE AND CUSHIONED AT THE FRONT, STIFF AND REACTIVE AT THE REAR: A VERSATILE FRAME FOR THE AMBITIOUS RIDER.
KEY FEATURES:
SPECIFICATIONS:

A | A1 | B | a0 | b0 | C | D | E | F | G | H | reach | stack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 430 | 525 | 507 | 74.6ยฐ | 70.8ยฐ | 108 | 45 | 570 | 410 | 71 | 368 | 367.5 | 507 |
S | 450 | 545 | 524 | 74.4ยฐ | 71.4ยฐ | 124 | 45 | 581 | 410 | 71 | 368 | 377 | 524 |
M | 480 | 560 | 540 | 74.0ยฐ | 72.0ยฐ | 136 | 45 | 584 | 410 | 71 | 368 | 382.5 | 538 |
L | 515 | 582 | 565 | 73.5ยฐ | 72.5ยฐ | 159 | 45 | 601 | 410 | 69 | 368 | 397 | 560 |
XL | 550 | 610 | 583 | 73.0ยฐ | 73.2ยฐ | 183 | 45 | 609 | 410 | 68 | 368 | 403 | 584 |
Reviews
There are no reviews yet.